Inter-Activités Barèmes cotisations 2009-2010
Cours Année en janvier en avril mois licence
Afro-jazz moins de 16 ans 1 165 125 65 25 -
Capoeira plus de 16 ans 1 220 165 90 35 -
  moins de 16 ans 1 165 125 65 25 -
Gymnastique Tous âges 1 220 165 90 35 -
Hip-hop plus de 18 ans 1 220 165 90 30 -
  moins de 18 ans 1 165 125 70 30 -
Judo et Ju Jitsu plus de 16 ans 3 220 190 110 - dont 32
(avec licence) moins de 16 ans 3 180 140 100 - dont 32
Tir à l'arc plus de 16 ans 2 230 160 90 - selon âge
(hors licence) moins de 16 ans 1 160 130 70 25 selon âge
Yoga Tous âges 1 220 170 90 35 -
Pass'Sports Tous âges 1 330 230 140   -